up

AI 项目评分卡模板

每次发布或试点后填写一次。数字应能回到测试、账本、反馈或运行记录。

# AI Project Scorecard — YYYY-MM-DD

项目/版本:
负责人:
用户与场景:
测试条件与样本范围:
基线、辅助版和延迟独立复测位置:

| 指标 | 本次结果 | 证据位置 | 与上次相比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成率 | | | |
| 首次通过率 | | | |
| 平均/高位延迟 | | | |
| 人工时间与返工 | | | |
| 模型/基础设施成本 | | | |
| 延迟独立表现 | | | |
| 安全/隐私问题 | | | |
| 用户反馈 | | | |

## 门禁
- 事实与来源已核验:是 / 否
- 测试与边界已覆盖:是 / 否
- 权限与数据范围已确认:是 / 否
- 失败时可以暂停/降级/回滚:是 / 否
- 负责人能在没有聊天记录时解释关键决定:是 / 否

## 上线门禁

| 门禁 | 证据位置 | 负责人 | 日期 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与验收标准 | | | | 是 / 否 |
| 真实样本与边界测试 | | | | 是 / 否 |
| 权限、隐私与留存 | | | | 是 / 否 |
| 成本上限与监控 | | | | 是 / 否 |
| 暂停、降级、回滚与通知 | | | | 是 / 否 |

## 决策
- 保留:
- 调整:
- 停止:
- 下一项最小实验: